<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Licence Pro Images et Histoire &#187; Pôle Histoire culturelle</title>
	<atom:link href="http://www.imageshistoirepro.fr/category/histoire-culturelle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imageshistoirepro.fr</link>
	<description>Une formation pour se professionnaliser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 09:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pour préparer la rentrée</title>
		<link>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/pour-preparer-la-rentree/</link>
		<comments>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/pour-preparer-la-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Vabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pôle Histoire culturelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageshistoirepro.fr/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Quelques conseils de lecture pour bien préparer la rentrée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques conseils de lecture :</p>
<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="center">
<p><div id="attachment_843" class="wp-caption alignnone" style="width: 185px"><img class="size-full wp-image-843" src="http://www.imageshistoirepro.fr/wp-content/uploads/2009/06/p_582_400_317A9194-448C-4469-AF26-4CBCA1B40797.jpeg" alt="" width="175" height="220" /><p class="wp-caption-text">Cabanes (P.), Introduction à l&#39;histoire de l&#39;Antiquité, Paris, A. Colin, 3e éd., 2004. (un manuel de référence pour appréhender les civilisations antiques et les spécificités du métier de l&#39;historien)</p></div></td>
<td align="center">
<p><div id="attachment_860" class="wp-caption alignnone" style="width: 185px"><img class="size-full wp-image-860" src="http://www.imageshistoirepro.fr/wp-content/uploads/2009/06/etienne.jpg" alt="etienne" width="175" height="220" /><p class="wp-caption-text">Jockey (P.), La Grèce antique, Paris, Le cavalier bleu, 2005. (Pour rompre avec certaines idées reçues sur les Grecs anciens ; se lit très vite)</p></div></td>
<td align="center">
<p><div id="attachment_861" class="wp-caption alignnone" style="width: 185px"><img class="size-full wp-image-861" src="http://www.imageshistoirepro.fr/wp-content/uploads/2009/06/recues.jpg" alt="recues" width="175" height="220" /><p class="wp-caption-text">Roland et Françoise Etienne, La Grèce antique. Archéologie d&#39;une découverte, Paris, Gallimard, 2001. (richement illustré, sur la naissance de l&#39;archéologie et la réception du patrimoine antique)</p></div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p><div id="attachment_880" class="wp-caption alignnone" style="width: 185px"><img class="size-medium wp-image-880" src="http://www.imageshistoirepro.fr/wp-content/uploads/2009/06/Carpentier-Lebrun-185x300.gif" alt="Carpentier Lebrun" width="175" height="220" /><p class="wp-caption-text">CARPENTIER (J.) et LEBRUN (F.) dir., Histoire de France, Paris, Seuil, coll. &quot;Points-Seuil&quot;, 1987 (Bonne synthèse pour rafraîchir ses connaissances historiques de base)</p></div></td>
<td align="center">
<p><div id="attachment_881" class="wp-caption alignnone" style="width: 185px"><img class="size-medium wp-image-881" src="http://www.imageshistoirepro.fr/wp-content/uploads/2009/06/muchembled-218x300.gif" alt="muchembled" width="175" height="220" /><p class="wp-caption-text">MUCHEMBLED (R.), Sociétés, cultures et mentalités dans la France moderne, Paris, Armand Colin, 2003 (Ouvrage stimulant pour découvrir l&#39;outillage mental et l&#39;univers culturel de nos ancêtres)</p></div></td>
<td align="center">
<p><div id="attachment_843" class="wp-caption alignnone" style="width: 185px"><img class="size-full wp-image-843" src="http://www.imageshistoirepro.fr/wp-content/uploads/2009/06/histoireculturelle.png" alt="histoireculturelle" width="175" height="220" /><p class="wp-caption-text">Goetschel (P.), Loyer (E.), Histoire culturelle et intellectuelle de la France au XXe siècle, Paris, Armand Colin, « Cursus. Histoire », 2e éd., 2001.</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Et ne pas oublier :</p>
<ol>
<li>la lecture régulière de la revue <em>L’Histoire </em>sera également très profitable</li>
<li>visiter de belles expositions, virtuelles ou pas</li>
<li> ne pas hésiter à feuilleter les &laquo;&nbsp;beaux livres&nbsp;&raquo;:<br />
François Lissarrague,<em>Les Athéniens et leurs images</em>, Paris, 1999.<br />
Mayaud (J-Luc), <em>Gens de la terre (1880-1940), </em>Ed. du chêne, Paris, 2002.<br />
Worronof, (D.), <em>La France industrielle : gens des ateliers et des usines</em>, Ed. du chêne, Paris, 2003.<br />
Sohn (A-M.), <em>100 ans de séduction, un histoire des histoires d&#8217;amour</em>, Paris, Larouse,2003.
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/pour-preparer-la-rentree//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris inondé 1910</title>
		<link>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/paris-inonde-1910/</link>
		<comments>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/paris-inonde-1910/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Szymansky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pôle Histoire culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Informatique & Langue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageshistoirepro.fr/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Une exposition virtuelle nous plonge dans le détail de documents remarquablement numérisés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion d&#8217;une exposition sur l&#8217;innodation de Paris en 1910, la ville de paris met en ligne <a href="http://www.inondation1910.paris.fr/" target="_blank" rel="external">une exposition virtuelle</a> qui rassemble des documents exceptionnels issus des fonds de la Bibilothéque Historique de la ville de Paris et de l&#8217;agence Roger-Viollet.<br />
Le site conçu en Flash, malgré une ergonomie parfois difficile à appréhender, a le mérite d&#8217;offrir un zoom d&#8217;une extraordinaire qualité sur les documents numérisés. La ville de Paris a utilisé l&#8217;utilitaire en ligne <a href="http://www.zoomorama.com/" target="_blank" rel="external">Zoomorama</a> pour créer le site.<br />
L&#8217;événement nous rappelle que les phénomènes météorologiques font parfois partie de la vie la planète et ne doivent pas tous être aujourd&#8217;hui imputés au réchauffement climatique sans une réelle approche scientifique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/paris-inonde-1910//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Images &amp; histoire&#160;&#187; en revue</title>
		<link>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/images-histoire-en-revue/</link>
		<comments>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/images-histoire-en-revue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Dulucq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pôle Histoire culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[histoire et images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageshistoirepro.fr/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Pastel la nouvelle revue 100% électronique de l'Académie de Toulouse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le site internet de <a href="http://histoire-geographie.ac-toulouse.fr/web/231-pastel-numero-1.php" target="_blank" rel="external">l&#8217;Académie de Toulouse</a>, on peut consulter en ligne une toute nouvelle revue 100% électronique &#8211; la revue <em>Pastel</em> &#8211; destinée aux enseignants d&#8217;histoire-géographie, mais aussi aux étudiants, aux élèves et aux curieux.<br />
Le premier numéro de décembre 2009 est consacré à une thématique chère à notre licence professionnelle. Il s&#8217;intitule &#8230; &laquo;&nbsp;Images et histoire&nbsp;&raquo;. A lire de toute urgence!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/images-histoire-en-revue//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photographies coloniales : l&#8217;Afrique à la fin du XIXe siècle</title>
		<link>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/photographies-coloniales%c2%a0-lafrique-a-la-fin-du-xixe-siecle/</link>
		<comments>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/photographies-coloniales%c2%a0-lafrique-a-la-fin-du-xixe-siecle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Dulucq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pôle Histoire culturelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageshistoirepro.fr/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Un site  consacré à l'Afrique coloniale des années 1890.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des centaines de photographies prises en Afrique coloniale française.<br />
Un <a href="http://web.me.com/catherine.abbat/Fonds_ABBAT_sur_le_Soudan_Fran%C3%A7ais/ACCUEIL.html"  target="_blank" rel="external">site</a> internet consacré aux archives privées d&#8217;Émile-Louis Abbat donne à voir les nombreux clichés photographiques réalisés par cet officier français, qui fut en poste au Soudan français dans les années 1890.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/photographies-coloniales%c2%a0-lafrique-a-la-fin-du-xixe-siecle//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vercingétorix</title>
		<link>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/vercingetorix/</link>
		<comments>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/vercingetorix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adeline Grand-Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pôle Histoire culturelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageshistoirepro.fr/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Que sait-on sur Vercingétorix ? Un film documentaire explore le mythe et tente de retrouver l'histoire...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Affiche<br />
Dans le cadre de ses activités, l’association <strong>Périples</strong> organise au cours de l’année universitaire un cycle de projection de documentaires sur les mondes anciens (« Les mardis de Périples »). Ce cycle s’ouvre avec <strong>Vercingétorix</strong>, film réalisé par Jérôme Prieur pour Arte en 2005. Il sera projeté en deux fois :<br />
- <strong>Le 24 novembre</strong>, « Le roi des guerriers »<br />
- <strong>Le 8 décembre</strong>, « Le héros national ».<br />
Les films seront présentés par Sandra Péré-Noguès et Pierre-Yves Milcent. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/vercingetorix//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mur de Toulouse</title>
		<link>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/le-mur-de-toulouse/</link>
		<comments>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/le-mur-de-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Vabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pôle Histoire culturelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageshistoirepro.fr/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Le Goethe-Institut de Toulouse marque l’évènement des 20 ans de la chute du mur de Berlin en érigeant un mur à Toulouse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goethe.de/Ins/fr/tou/frindex.htm" target="_blank" rel="external">Le Goethe-Institut de Toulouse</a> marque l’évènement majeur que fut, voici 20 ans, la Chute du Mur de Berlin à travers toute une série de manifestations, et ce depuis début octobre.</p>
<p>Le moment fort de cet anniversaire sera l’édification d’un mur symbolique sur la Place du Capitole, ce 5 novembre. Ce mur de 70 m de long traversera la Place et sera visible du 5 au 9 novembre.</p>
<p>Il sera recouvert de photos couleur très grand format (1m70 x 1m40) du vrai Mur de Berlin, réalisées par le photographe allemand Norbert Enker et de légendes retraçant les années précédent sa construction jusqu’à sa destruction.</p>
<p>Le jour anniversaire, le 9 novembre, à 17 h 30, le mur de la Place du Capitole sera ouvert, lors d’une cérémonie officielle, à laquelle les Toulousains sont chaleureusement conviés. Celles et ceux qui le souhaitent seront aussi invités à écrire sur les pans de ce mur les impressions, expériences ou sentiments personnels que le Mur a éveillés en eux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/le-mur-de-toulouse//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite du cimetière de Terre-Cabade</title>
		<link>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/visite-du-cimetiere-de-terre-cabade/</link>
		<comments>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/visite-du-cimetiere-de-terre-cabade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Vabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pôle Histoire culturelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageshistoirepro.fr/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[le lundi 9 novembre 2009 à 14h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lundi 9 novembre 2009 à 14h<br />
Visite du cimetière de Terre-Cabade par Jean Leduc, Historien et professeur honoraire de classes préparatoires au lycée Pierre de Fermat (Toulouse).</p>
<p>Pour préparer la visite, on pourra lire avec profit son article sur &laquo;&nbsp;Les attitudes devant la mort : l&#8217;exemple du cimetière de Terre-Cabade à Toulouse (XIXe-XXe siècles), Annales du Midi, n°229, 2004, p. 85-98.<br />
Jean Leduc a également publié une belle étude sur Les historiens et le temps, Paris, Editions du Seuil, coll. &laquo;&nbsp;Points-Histoire&nbsp;&raquo;, 1999. </p>
<p>Rendez-vous à l&#8217;entrée principale du cimetière, au sommet de la rue du cimetière. Le parking étant minuscule et réservé à l&#8217;accueil temporaire des visiteurs, mieux vaut arriver à pied.<br />
Métro les plus proches : Jean Jaurès et Marengo.<br />
<a href="http://www.imageshistoirepro.fr/wp-content/uploads/2009/11/3Fi146p.jpg" rel="lightbox[1812]"><img src="http://www.imageshistoirepro.fr/wp-content/uploads/2009/11/3Fi146p-300x222.jpg" alt="3Fi146p" title="3Fi146p" width="300" height="222" class="alignnone size-medium wp-image-1811" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/visite-du-cimetiere-de-terre-cabade//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Périple à la rencontre des anciens</title>
		<link>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/photographies-de-voyage-exposees-a-la-buc/</link>
		<comments>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/photographies-de-voyage-exposees-a-la-buc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adeline Grand-Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pôle Histoire culturelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageshistoirepro.fr/divers/photographies-de-voyage-exposees-a-la-buc/</guid>
		<description><![CDATA[Photographies de voyage exposées à la BUC par l'association Périples]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;association Périples, créée pour faire découvrir les mondes anciens aux membres de l&#8217;université du Mirail, expose dans le hall de la BUC du 19 octobre 2009 au 13 novembre 2009, les belles photographies réalisées lors des voyages d&#8217;étude en Grèce et en Sicile. </p>
<p><img src="http://www.imageshistoirepro.fr/wp-content/uploads/2009/10/kouros.gif" alt="kouros" title="kouros" width="170" height="255" class="alignnone size-full wp-image-1770" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/photographies-de-voyage-exposees-a-la-buc//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire, ça mène à quoi ?</title>
		<link>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/lhistoire-ca-mene-a-quoi/</link>
		<comments>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/lhistoire-ca-mene-a-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adeline Grand-Clément</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pôle Histoire culturelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageshistoirepro.fr/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[A lire, un article intéressant sur le devenir des étudiants d'histoire, qui ne se lancent ni dans la recherche ni dans l'enseignement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lire, un article intéressant sur le devenir des étudiants d&#8217;histoire, qui ne se lancent ni dans la recherche ni dans l&#8217;enseignement. Leurs compétences sont appréciées dans le monde professionnel : rigueur et méthode, esprit de synthèse, culture générale&#8230; L&#8217;avenir leur appartient ! Et c&#8217;est pour cela que la Licence Pro Images et Histoire a de beaux jours devant elle&#8230;<br />
<a href="http://www.liberation.fr/societe/0101595960-l-histoire-ca-mene-a-quoi">http://www.liberation.fr/societe/0101595960-l-histoire-ca-mene-a-quoi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/lhistoire-ca-mene-a-quoi//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendez-vous de l&#8217;Histoire</title>
		<link>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/blois-8-11-octobre-2009-rendez-vous-de-lhistoire/</link>
		<comments>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/blois-8-11-octobre-2009-rendez-vous-de-lhistoire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Vabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pôle Histoire culturelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageshistoirepro.fr/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Blois, 8-11 octobre 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est différentes manières de parler de soi et de son univers privé : l’une d’elles consiste à égrener les maux dont nous sommes affectés, évocation qui nourrit bien souvent nos conversations quotidiennes.<br />
Stratégies d’affrontement de la douleur, désir de maîtriser le mal et souci de se garder en bonne santé, attention à l’autre lorsqu’il s’agit de prendre de ses nouvelles et de savoir comment il va, le discours sur le corps malade n’est absolument pas l’apanage des médecins et appartient même en premier lieu à l’univers familier de chacun de nous.<br />
Les sources sont aussi riches que multiples. On privilégiera ici les traces intimes de l’appréhension des affections du corps, à travers l’étude des correspondances, livres de raison et autres papiers de famille.<br />
Le thème sera abordé dans la longue durée – du XVe au XIXe siècle &#8211; afin de dégager continuités et ruptures dans les façons d’être, de dire et de faire lorsque nous sommes confrontés à la maladie et à la souffrance.<br />
Pour en savoir plus, voir le site des <a href="http://www.rdv-histoire.com" target="_blank" rel="external">Rendez-vous de l&#8217;Histoire de Blois</a></p>
<p><img src="http://www.imageshistoirepro.fr/wp-content/uploads/2009/09/Bloismotamaux1.png" alt="Bloismotamaux" title="Bloismotamaux" vspace="20" width="629" height="472" class="alignnone size-full wp-image-1571" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageshistoirepro.fr/histoire-culturelle/blois-8-11-octobre-2009-rendez-vous-de-lhistoire//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

